PROYECTOS DE VIVIENDAS
1ERA. CATEGORÍA:
PROYECTO INMOBILIARIO VERTICAL
EN SANTO DOMINGO:
DE BAJO COSTO - HASTA US$ 250,000
JURADO: | PROYECTO SELECCIONADO: | RAZONES POR LA CUAL LO ELIGE COMO GANADOR: |
|---|---|---|
Dante Luna | PROYECTO 3 - DOWNTOWN HARIANNET XVI | Escriba aquíFachada muy interesante y solucion eficiente de distribución para un programa denso y exigente. |
rafael alvarez | PROYECTO 4 - P-A 5 | simple solucion, nada novedoso pero sin estar en la moda. |
PATRICIA ALVAREZ | PROYECTO 3 - DOWNTOWN HARIANNET XVI | LA TORRE DOWNTOWN HARIANNET UBICADA EN UNA ZONA URBANA DE CRECIMIENTO, ES UNA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA MODERNA Y EFICIENTE QUE OFRECE VIVIENDAS ACCESIBLES SIN SACRIFICAR FUNCIONALIDAD NI ESTILO. DE LINEA MODERNA, MATERIALES ACTUALES, OFRECE DIVERSAS FACILIDADES HOY MUY SOLICITADAS. LOS INTERIORES DE LOS APARTAMENTOS ABIERTOS Y FLUIDOS PERMITEN UNA BUENA Y PRACTICA FLUIDEZ. |
annerys melendez | PROYECTO 3 - DOWNTOWN HARIANNET XVI | fachada innovadora, precios asequibles segun oferta de amenidades, buenas terminaciones |
LUIS ABBOTT | PROYECTO 4 - P-A 5 | BUENA CONFIGURACION ESTRUCTURAL. |
Leonardo Reyes Madera | PROYECTO 4 - P-A 5 | Configuración estructural adecuada. |
Omar Rancier | PROYECTO 3 - DOWNTOWN HARIANNET XVI | Es un proyecto de escala mediana con una fachada urbana que hace ciudad en una zona sensible de Santo Domingo. |
RESULTADOS:
NOMINADOS: |
|
| Downtown Hariannet XVI | 4 |
| Proyecto P-A-5 | 3 |
GANADOR: |
DOWNTOWN HARIANNET XVI |
De costo medio - ENTRE US$ 250,000 Y US$ 550,000
JURADO: | PROYECTO SELECCIONADO: | RAZONES POR LA CUAL LO ELIGE COMO GANADOR: |
|---|---|---|
LUIS ABBOTT | PROYECTO 5 -TORRE M STUDIO | ARQUITECTURA QUE ROMPE CON EL ESQUEMA CONVENCIONAL. BUEN MANEJO DE MATERIALES EN FACHADA. CONFIGURACION ESTRUCTURAL ADECUADA. |
annerys melendez | PROYECTO 5 -TORRE M STUDIO | Diseño innovador, buenas amenidades |
Leonardo de Js. Reyes Madera | PROYECTO 7 - ASTON RUBI CITY SUITES | Mejor configuración estructural |
Dante Luna | PROYECTO 5 -TORRE M STUDIO | Buena integración a la calle. Fachada interesante y escala adecuada |
PATRICIA ALVAREZ | PROYECTO 2 - SARASOTA 81 | ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA, DESTACANDO UNA ENTRADA AGRADABLE UTILIZANDO CONCEPTO DE VEGETACIÓN. EXCELENTE UTILIZACIÓN DE LA UBICACIÓN Y LA PROYECCIÓN VISUAL. LOS APARTAMENTOS VISUALIZAN PRACTICIDAD Y FUNCIONABILIDAD. BUENA PROPUESTA DE AREAS SOCIALES, AGRADABLE Y COMPLETA DE ACUERDO A LAS DEMANDAS ACTUALES. |
Omar Rancier | PROYECTO 5 -TORRE M STUDIO | La fachada con los balcones triangulares le da un sello distintivo al proyecto, en una ciudad donde se repiten las tipologías. |
rafael alvarez | PROYECTO 2 - SARASOTA 81 | excelente utilizacion del espacio,magnifica distribucion. |
RESULTADOS:
NOMINADOS: |
|
| Sarasota 81 | 2 |
| Torre M Studio | 4 |
| Aston Rubi City Suites | 1 |
GANADOR: |
TORRE M STUDIO |
DE ALTO COSTO – ENTRE US$ 550,000 Y US$ 950,000
JURADO: | PROYECTO SELECCIONADO: | RAZONES POR LA CUAL LO ELIGE COMO GANADOR: |
|---|---|---|
LUIS ABBOTT | PROYECTO 1 - PARK PLACE | INTEGRACION CON EL CONEXTO. ARQUITECTURA CON JUEGO DE VOLUMENES INTERESANTE. BUEN MANEJO DE LLENOS Y VACIOS. ADECUADO USO DE MATERIALES. PROYECTO QUE REFLEJA SOLIDEZ. |
annerys melendez | PROYECTO 2 - REGATTA FOREST | Diseño innovador, enfoque hacia la naturaleza con terminaciones excepcionales |
Dante Luna | PROYECTO 2 - REGATTA FOREST | Proyecto de escala interesante con manejo adecuado de fachada y biofilia |
Leonardo de Js. Reyes Madera | PROYECTO 3 - REGATTA ALTOS DEL PARQUE | Mejor configuración estructural |
PATRICIA ALVAREZ | PROYECTO 2 - REGATTA FOREST | PROYECTO TROPICAL, PULMÓN DENTRO DE LA CIUDAD. UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS ORGÁNICOS DIVERSOS PERO INTEGRADOS. AGRADABLE PROPUESTA; SENSIBLE, FLUIDA, EXPANSIVA A LA VISTA Y A LOS SENTIDOS. DISTRIBUCIÓN Y CONCEPTO EXCELENTES. |
Omar Rancier | PROYECTO 2 - REGATTA FOREST | Lo modesto de la escala se subsana con una generosidad de amplitud de los balcones , que caracterizan un proyecto que se abre al contexto y sin perder su modernidad, asume una característica caribeña distintiva.Escriba aquí |
rafael alvarez | PROYECTO 2 - REGATTA FOREST | un pequeno proyecto que agrega un verdor a la ciudad , excelente manejo de la escala. |
RESULTADOS:
NOMINADOS: |
|
| Regatta Forest | 5 |
| Park Place | 1 |
| Regatta Altos del Parque | 1 |
GANADOR: |
REGATTA FOREST |
DE LUJO – A PARTIR DE US$ 950,000
JURADO: | PROYECTO SELECCIONADO: | RAZONES POR LA CUAL LO ELIGE COMO GANADOR: |
|---|---|---|
LUIS ABBOTT | PROYECTO 3 -TRIBECA PARK | BUENA INTEGRACION AL CONTEXTO URBANO. INTERESANTE COMPOSICION DE FACHADA. |
Omar Rancier | PROYECTO 2 - TORRE VISTANA 04 | Los balcones de doble altura le dan realce al edificio |
PATRICIA ALVAREZ | PROYECTO 4 - TORRE UNO | Redefine el concepto de vivienda vertical de lujo, al integrar un diseño icónico con una silueta elegante. Concebida como un refugio para residentes que valoran el diseño, el bienestar y la exclusividad. Su oferta es múltiple, con cada espacio diseñado, amueblado y terminado con todos los requisitos de la excelencia. |
annerys melendez | PROYECTO 4 - TORRE UNO | Amenidades con diseños y terminaciones excepcionales, excelente ubicación, oferta de lujo |
Leonardo de Js. Reyes Madera | PROYECTO 1 - SIX TOWER | Esquema estructural adecuado |
rafael alvarez | PROYECTO 3 -TRIBECA PARK | excelente composicion de fachada. en contraste con el interior. |
Dante Luna | PROYECTO 3 -TRIBECA PARK | Interesante relación al sector. Intervención acertada respecto a la escala manejada de una forma elegante y con un espacio publico que agrega mucho al entorno. |
RESULTADOS:
NOMINADOS: |
|
| Torre Vistana 04 | 1 |
| Six Tower | 1 |
| Tribeca Park | 3 |
| Torre Uno | 2 |
GANADOR: |
TRIBECA PARK |
EN EL INTERIOR DEL PAÍS:
DE BAJO COSTO - HASTA US$ 250,000
JURADO: | PROYECTO SELECCIONADO: | RAZONES POR LA CUAL LO ELIGE COMO GANADOR: |
|---|---|---|
LUIS ABBOTT | PROYECTO 4 - VISTASOL LA BARRANQUITA I Y II | PROYECTO QUE DA PROTAGONISMO AL ESPACIO COMUN. |
annerys melendez | PROYECTO 2 - RESIDENCIAL CAMILO | Diseño innovador |
Dante Luna | PROYECTO 4 - VISTASOL LA BARRANQUITA I Y II | N/A |
Leonardo de Js. Reyes Madera | PROYECTO 2 - RESIDENCIAL CAMILO | Sistema estructural mas adecuado. |
rafael alvarez | PROYECTO 2 - RESIDENCIAL CAMILO | una diferencia en el interes de decorativo en contraste co el concepto de caja de los otros proyectos. |
PATRICIA ALVAREZ | PROYECTO 4 - VISTASOL LA BARRANQUITA I Y II | PROYECTO BIEN REPRESENTADO, CON BUENA OFERTA EN SUS AREAS SOCIALES Y EL APARTAMENTO BUENA DISTRIBUCIÓN. |
Omar Rancier | PROYECTO 2 - RESIDENCIAL CAMILO | Una explosión de formas estructuran una árbol con grandes balcones que nos hablan de la naturaleza |
RESULTADOS:
NOMINADOS: |
|
| Vista Sol La Barranquita I y II | 3 |
| Residencial Camilo | 4 |
GANADOR: |
RESIDENCIAL CAMILO |
De costo medio - ENTRE US$ 250,000 Y US$ 550,000
JURADO: | PROYECTO SELECCIONADO: | RAZONES POR LA CUAL LO ELIGE COMO GANADOR: |
|---|---|---|
LUIS ABBOTT | PROYECTO 2 - SONOMA | BUEN MANEJO DE VOLUMENES. ARQUITECTURA QUE CREA DINAMISMO CON LOS BALCONES, CREANDO UNA FACHADA DINAMICA. CONFIGURACION ESTRCUTURAL ADECUADA. |
annerys melendez | PROYECTO 1 - KASA RESIDENCES PUNTA CANA | Diseño innovador, buena oferta, excelentes amenidades incluidas |
Leonardo de Js Reyes Madera | PROYECTO 2 - SONOMA | Buena configuración estructural |
rafael alvarez | PROYECTO 1 - KASA RESIDENCES PUNTA CANA | un composicion dinamica de la fachada y excelente uso de las pantallas. |
Dante Luna | PROYECTO 2 - SONOMA | Buen manejo volumetrico, interesante composicion. |
PATRICIA ALVAREZ | PROYECTO 1 - KASA RESIDENCES PUNTA CANA | PROYECTO BIEN UBICADO CON PUNTOS IMPORTANTES CERCANOS, LO HACEN DE FACIL ACEPTACIÓN. UN AGRADABLE ENTORNO DE VEGETACIÓN Y PROPUESTA RECREATIVA POTENCIALIZA LA OFERTA. |
Omar Rancier | PROYECTO 1 - KASA RESIDENCES PUNTA CANA | La organización del proyecto alrededor de un gran patio y la potente fachada con los cuadrados alternados caracterizan un proyecto de escala urbana modesta. |
RESULTADOS:
NOMINADOS: |
|
| Sonoma | 3 |
| Kasa Residences Punta Cana | 4 |
GANADOR: |
KASA RESIDENCES PUNTA CANA |
De alto costo - A PARTIR DE US$ 550,000
JURADO: | PROYECTO SELECCIONADO: | RAZONES POR LA CUAL LO ELIGE COMO GANADOR: |
|---|---|---|
LUIS ABBOTT | PROYECTO 2 -TORRES ZOE SOPHIA | PROYECTO CON IMPACTO VISUAL POSITIVO DEBIDO A SU DISTINTIVO DISEÑO DE FACHADA. |
annerys melendez | PROYECTO 2 -TORRES ZOE SOPHIA | Diseño innovador, amenidades incluidas |
Leonardo de Js Reyes Madera | PROYECTO 2 -TORRES ZOE SOPHIA | Estructuración adecuada |
rafael alvarez | PROYECTO 2 -TORRES ZOE SOPHIA | el efecto zaha surge dentro la popularidad de los tiempo. |
Dante Luna | PROYECTO 2 -TORRES ZOE SOPHIA | Interesante composición, buena arquitectura, buena planificación, buena terminación |
Omar Rancier | PROYECTO 2 -TORRES ZOE SOPHIA | El giro de los componentes terraza y apartamento rompe lo que seria una solución convencional |
PATRICIA ALVAREZ | PROYECTO 1 - ALBIZIA | CONSTRUCCIÓN ARQUITECTÓNICA CONTEMPORANEA. INTERIOR EN LOS APARTAMENTOS PRÁCTICO Y FLUIDO. |
RESULTADOS:
NOMINADOS: |
|
| Torres Zoe Sophia | 6 |
| Albizia | 1 |
GANADOR: |
TORRES ZOE-SOPHIA |
2DA. CATEGORÍA:
PROYECTO INMOBILIARIO HORIZONTAL
EDIFICIOS DE BAJA ALTURA
RESULTADOS:
NOMINADOS: |
|
| Josema VII | 2 |
| Urbe 8 | 3 |
| Josema V | 2 |
GANADOR: |
URBE 8 |
RESIDENCIAL DE APARTAMENTOS
RESULTADOS:
NOMINADOS: |
|
| Epic Sun | 5 |
| Residencial Adonai XXXIV | 1 |
| Vientos del Este I y II | 1 |
GANADOR: |
EPIC SUN |
RESIDENCIAL DE CASAS
JURADO: | PROYECTO SELECCIONADO: | RAZONES POR LA CUAL LO ELIGE COMO GANADOR: |
|---|---|---|
LUIS ABBOTT | PROYECTO 2 - CANOPY LIVING | INTERESANTE JUEGO DE MATERIALES. BUENA INTEGRACION DE ARQUITECTURA Y PAISAJE. |
Omar Rancier | PROYECTO 1 - RESIDENCIAL SAUCE | La organización de las fachadas definen una situación urbana que va más allá de las viviendas individuales |
annerys melendez | PROYECTO 2 - CANOPY LIVING | Diseño innovador, buena oferta y tamaño |
rafael alvarez | PROYECTO 2 - CANOPY LIVING | muy dificil seleccion. en particular cuando los renderings no coinciden con los productos finale. despues de revisar the renderings y el producto final . creo este al menos fue interesaante. |
Leonardo de Js. Reyes Madera | PROYECTO 2 - CANOPY LIVING | Buena estructuración |
PATRICIA ALVAREZ | PROYECTO 2 - CANOPY LIVING | UNA FUCIÓN PERFECTA ENTRE ESTILO, FUNCIONABILIDAD Y ARQUITECTURA VARGUARDISTA. LAS RESIDENCIAS EN RESIDENCIALES DE LUJO REPRESENTAN EL EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE EXCLUSIVIDAD, DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y BUEN DISEÑO DE INTERIORES. |
Dante Luna | PROYECTO 2 - CANOPY LIVING | Viviendas únicas con buena conexión en el conjunto. Coherente, eficiente y formalmente muy bien desarrollado. |
RESULTADOS:
NOMINADOS: |
|
| Residencial Sauce | 1 |
| Canopy Living | 6 |
GANADOR: |
CANOPY LIVING |
UNIFAMILIAR
JURADO: | PROYECTO SELECCIONADO: | RAZONES POR LA CUAL LO ELIGE COMO GANADOR: |
|---|---|---|
LUIS ABBOTT | PROYECTO 1 - RESIDENCIA MC | PROYECTO QUE INTEGRA DE FORMA ARMONIOSA LA MATERIALIDAD Y LOS VOLUMENES. ADECUADA INTEGRACION CON EL PAISAJE. |
PATRICIA ALVAREZ | PROYECTO 2 - RESIDENCIA PASEO DEL RIO | ARMONÍA, ELEGANCIA Y DESTREZA EN EL USO DE TODOS LOS ELEMENTOS, HACEN DE ESTA VIVIENDA UN OASIS DE PAZ Y BUEN GUSTO. ESTA IMPONENTE RESIDENCIA DE LUJO COMBINA ELEGANCIA ARQUITECTÓNICA, TECNOLOGÍA DE PUNTA Y TOTAL PRIVACIDAD. UBICADA EN ZONA PRIVILEGIADA, RODEADA DE NATURALEZA. LOS INTERIORES DE LA RESIDENCIA FLUYEN CON DISTINCION, BUEN GUSTO Y BUENA UTILIZACIÓN DE TERMINACIONES Y ACABADOS. CADA ESPACIO ESTA PENSADO PARA BRINDAR LUJO, COMUNIDAD Y ARMONÍA. |
annerys melendez | PROYECTO 1 - RESIDENCIA MC | Diseño innovador y moderno, terminación excepcional |
rafael alvarez | PROYECTO 2 - RESIDENCIA PASEO DEL RIO | excelente composición y simplicidad, aperturas y cierres ,exterior e interior. |
Leonardo de Js Reyes Madera | PROYECTO 2 - RESIDENCIA PASEO DEL RIO | Estructuracion adecuada |
Dante Luna | PROYECTO 1 - RESIDENCIA MC | Composition elegante con paleta de materiales correcta. La respuesta de integración de los espacios interiores con los patios resulta en un entorno agradable y luminoso. |
Omar Rancier | PROYECTO 2 - RESIDENCIA PASEO DEL RIO | La implantación en el terreno que aprovecha el desnivel resulta en una propuesta interesante, aunque habría que solucionar la ventilación e iluminación de dos de las cuatro habitaciones |
RESULTADOS:
NOMINADOS: |
|
| Residencia Paseo del Rio | 4 |
| Residencia MC | 3 |
GANADOR: |
RESIDENCIA PASEO DEL RIO |
3RA. CATEGORÍA:
INMUEBLES P / 2DA. VIVIENDA
PROYECTO INMOBILIARIO P / 2DA. VIVIENDA
JURADO: | PROYECTO SELECCIONADO: | RAZONES POR LA CUAL LO ELIGE COMO GANADOR: |
|---|---|---|
LUIS ABBOTT | PROYECTO 1 - VERMARE BOUTIQUE RESIDENCE AT CAP CANA | PROYECTO CON BUEN MANEJO DE CONJUNTO. |
PATRICIA ALVAREZ | PROYECTO 3 - CONDOMINIO SEAWINDS | UBICADO EN UN EXCLUSIVO COMPLEJO FRENTE AL MAR, ESTOS APARTAMENTOS COMBINAN ARQUITECTURA MODERNA, MATERIALES NOBLES Y UNA ATMÓSFERA TROPICAL. SUS INTERIORES ABIERTOS PRODUCEN UNA SENSACIÓN DE SERENIDAD , INTEGRACIÓN Y BUEN DISEÑO. EL USO DE SU TOPOGRAFÍA PERMITEN A TODAS LAS RESIDENCIAS UNA VISUAL LIMPIA Y FRESCA AL MAR CARIBE. |
Omar Rancier | PROYECTO 5 - VILLAS HABITAT | Buen proyecto que perfila la tropicalizacion de lo comtemporaneo |
rafael alvarez | PROYECTO 6 - ART RESIDENCES | muy buen diseño de fachada, excelente utilizacion de los materiales en los exteriores. |
Leonardo de Js. Reyes Madera | PROYECTO 2 - ARECA PARKS | Adecua distribucion estructural. |
Dante luna | PROYECTO 1 - VERMARE BOUTIQUE RESIDENCE AT CAP CANA | Escriba N/A |
annerys melendez | PROYECTO 4 - ESTRELLA DOMINICUS | amenidades tipo hotel, diseño |
RESULTADOS:
NOMINADOS: |
|
| Vermare Boutique Residence at Cap Cana | 2 |
| Condominio Sea Winds | 1 |
| Villas Habitat | 1 |
| Areca Parks | 1 |
| Estrella Dominicus | 1 |
| Art Residences | 1 |
GANADOR: |
VERMARE BOUTIQUE RESIDENCES AT CAP CANA |
UNIFAMILIAR P / 2DA. VIVIENDA
JURADO: | PROYECTO SELECCIONADO: | RAZONES POR LA CUAL LO ELIGE COMO GANADOR: |
|---|---|---|
LUIS ABBOTT | PROYECTO 5 - VILLA DMAC | BUEN MANEJO DE MATERIALIDAD EN FACHADA. |
PATRICIA ALVAREZ | PROYECTO 4 - CALETÓN RESIDENCE 34-36 | HERMOSA VILLA TROPICAL. HERMOSA VISTA. BUENAS APERTURAS QUE INTEGRAN EXTERIOR CON INTERIOR. BUENA DISTRIBUCIÓN. DISEÑADA COMO SEGUNDO HOGAR PARA ESCAPADAS FAMILIARES POR TEMPORADAS PROLONGADAS, LA PROPIEDAD COMBINA COMODIDAD Y ESTILO RÚSTICO CONTEMPORÁNEO. SU ENTORNO TROPICAL NOS ENVUELVE CON UNA VISTA HACIA LOS EXTERIORES. LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS ORGÁNICOS COMO LAS PIEDRAS, MADERAS, MARMOLES, CORALINA ADECUADAMENTE DECORAN CADA ESPACIO CON DESTREZA Y BUEN GUSTO. |
annerys melendez | PROYECTO 6 - LAGOS CANOA 8 | Diseño, terminaciones excepcionales |
rafael alvarez | PROYECTO 4 - CALETÓN RESIDENCE 34-36 | una situacion similar en esta categoria (renders vs realidad) este proyecto aunque no aporta ninguna innovacion ,tiene muy buenas proporciones y escala. y de una manera elegante es una continuidad de lo existente. |
Leonardo de Js Reyes Madera | PROYECTO 6 - LAGOS CANOA 8 | Bena estructuración |
Dante Luna | PROYECTO 5 - VILLA DMAC | Una composición elegante, austera y formalmente compleja que da como resultado una edificación única. |
Omar Rancier | PROYECTO 5 - VILLA DMAC | Una buena solución, que resuelve la forma con el contraste entre los dos niveles |
RESULTADOS:
NOMINADOS: |
|
| Caletón Residence 34-36 | 2 |
| Villa DMAC | 3 |
| Lagos Canoa 8 | 2 |
GANADOR: |
VILLA DMAC |
PROYECTOS COMERCIALES
4TA. CATEGORÍA:
PROYECTO CORPORATIVO Y/O COMERCIAL
EN SANTO DOMINGO
JURADO: | PROYECTO SELECCIONADO: | RAZONES POR LA CUAL LO ELIGE COMO GANADOR: |
|---|---|---|
LUIS ABBOTT | PROYECTO 2 - PLAZA PASEO DEL PRADO | INTEGRACION CON EL CONTEXTO. EL ESPACIO PUBLICO SE VUELVE PROTAGONISTA Y GUIA DE DISEÑO. IMPORTANCIA AL PEATON Y A LA EXPERIENCIA DEL USUARIO. ARQUITECTURA CON DINAMISMO. ARQUITECTURA QUE ROMPE LOS ESQUEMAS CONVENCIONALES. |
annerys melendez | PROYECTO 3 - PASEO 27 | Diseño innovador, uso mixto.
|
Leonardo de Js Reyes Madera | PROYECTO 2 - PLAZA PASEO DEL PRADO | Buena estructuración |
Dante Luna | PROYECTO 2 - PLAZA PASEO DEL PRADO | Escala, integración urbana, composición volumetrica e imagen innovadora todos manejados con pericia para un resultado espectacular |
Omar Rancier | PROYECTO 2 - PLAZA PASEO DEL PRADO | El techo flotante , las texturas transparentes y una volumétrica dinámica , definen este magnifico proyecto.Escriba aquí |
PATRICIA ALVAREZ | PROYECTO 2 - PLAZA PASEO DEL PRADO | MODERNA ARQUITECTURA, SUS ESPACIOS ILUMINADOS CON JARDINERIA SEPARAN AGRADABLEMENTE LOS DIFERENTES LOCALES. |
rafael alvarez | PROYECTO 2 - PLAZA PASEO DEL PRADO | innovador en el mercado de la republica,rememorando los arquitectos de los 80 |
RESULTADOS:
NOMINADOS: |
|
| Plaza Paseo del Prado | 6 |
| Paseo 27 | 1 |
GANADOR: |
PLAZA PASEO DEL PRADO |
EN EL INTERIOR DEL PAÍS
JURADO: | PROYECTO SELECCIONADO: | RAZONES POR LA CUAL LO ELIGE COMO GANADOR: |
|---|---|---|
LUIS ABBOTT | PROYECTO 1 - CENTRO PROFESIONAL PUNTA CANA | INTEGRACION CON ENTORNO URBANO. INTERESANTE MANEJO DE FACHADA. CONFIGURACION ESTRUCTURAL ADECUADA. |
annerys melendez | PROYECTO 1 - CENTRO PROFESIONAL PUNTA CANA | Diseño innovador, buena oferta |
Leonardo de Js. Reyes Madera | PROYECTO 1 - CENTRO PROFESIONAL PUNTA CANA | Estructuración adecuada |
PATRICIA ALVAREZ | PROYECTO 1 - CENTRO PROFESIONAL PUNTA CANA | PROYECTO CORPORATIVO VANGUARDISTA, INNOVADOR, SOSTENIBLE Y DISEÑO ESTRATÉGICO. |
Dante Luna | PROYECTO 1 - CENTRO PROFESIONAL PUNTA CANA | Formas interesantes, riqueza de texturas y biofilia. Edificacion muy acertada que da como resultado un conjunto que invita a ser explorado |
Omar Rancier | PROYECTO 1 - CENTRO PROFESIONAL PUNTA CANA | Imagen tecnológica y un bello juego de materiales . Buen proyecto con imagen corporativa |
rafael alvarez | PROYECTO 1 - CENTRO PROFESIONAL PUNTA CANA | cierta calidad innovativa, el resultado es mejor que el render |
RESULTADOS:
NOMINADOS: |
|
| Centro Profesional Punta Cana | 7 |
GANADOR: |
CENTRO PROFESIONAL PUNTA CANA |
5TA. CATEGORÍA:
PROYECTO DE OFICINA Y/O LOCAL COMERCIAL
JURADO: | PROYECTO SELECCIONADO: | RAZONES POR LA CUAL LO ELIGE COMO GANADOR: |
|---|---|---|
LUIS ABBOTT | PROYECTO 4 - OFICINAS EXCEL | ESPACIOS INTERIORES ADECUADOS A LA FUNCION SIN DEJAR ATRAS LA CREATIVIDAD Y ORIGINALIDAD. |
annerys melendez | PROYECTO 3 - TIFFANY & CO. | Diseño innovador, lujo y terminacion |
Dante luna | PROYECTO 4 - OFICINAS EXCEL | Riqueza formal y Plastica, conjunto coherente y distribución adecuada. |
Leonardo de Js Reyes Madera | PROYECTO 1 - GOLDS GYM | Este renglón no tiene evaluación estructural porque ninguno de los proyectos presento planos estructúrales. |
PATRICIA ALVAREZ | PROYECTO 2 - OFICINAS M&A | OFICINA DISEÑADA PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DEL ENTORNO EMPRESARIAL CONTEMPORANEO.
|
Omar Rancier | PROYECTO 2 - OFICINAS M&A | Sobre sale su sobriedad corporativa |
rafael alvarez | PROYECTO 4 - OFICINAS EXCEL | una sobriedad incolora interesante. |
RESULTADOS:
NOMINADOS: |
|
| Oficinas Excel | 3 |
| Oficinas M&A | 2 |
| Tiffany & Co. | 1 |
| Golds Gym Evaristo Morales | 1 |
GANADOR: |
OFICINAS EXCEL |
6TA. CATEGORÍA:
PROYECTO HOTELERO
DE CIUDAD
JURADO: | PROYECTO SELECCIONADO: | RAZONES POR LA CUAL LO ELIGE COMO GANADOR: |
|---|---|---|
LUIS ABBOTT | PROYECTO 1 - LATITUD 18 | PROYECTO CON BUENA INTEGRACION AL PAISAJE URBANO DONDE SE RESPETA EL ESPACIO PUBLICO. FORMAS SIMPLES Y PURAS CON UNA ADECUADA CONFIGURACION ESTRCUTURAL. |
annerys melendez | PROYECTO 3 - HOTEL KIMPTON LAS MERCEDES | Excelentes terminaciones, diseño especializado |
Dante luna | PROYECTO 3 - HOTEL KIMPTON LAS MERCEDES | Valiosa Restauración hecha con originalidad |
Leonardo de Js Reyes Madera | PROYECTO 1 - LATITUD 18 | Aunque no tiene planos estructurales vi su proceso constructivo |
PATRICIA ALVAREZ | PROYECTO 2 - AC HOTEL SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | Moderna arquitectura con diversas amenidades y buena decoración. |
rafael alvarez | PROYECTO 1 - LATITUD 18 | interesantes volumenes. |
Omar Rancier | PROYECTO 2 - AC HOTEL SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | Escala de ciudad y uso creativo de la materialidad Buen proyecto
|
RESULTADOS:
NOMINADOS: |
|
| Hotel Kimpton Las Mercedes | 2 |
| Latitud 18 | 3 |
| AC Hotel Santiago de los Caballeros | 2 |
GANADOR: |
LATITUD 18 |
DE PLAYA
JURADO: | PROYECTO SELECCIONADO: | RAZONES POR LA CUAL LO ELIGE COMO GANADOR: |
|---|---|---|
LUIS ABBOTT | PROYECTO 3 - THE ST. REGIS CAP CANA RESORT | MANEJO INTERESANTE DEL CONJUNTO. BUENA INTEGRACION DE ARQUITECTURA Y PAISAJE. |
annerys melendez | PROYECTO 3 - THE ST. REGIS CAP CANA RESORT | Terminaciones excepcionales, diseño |
Leonardo de Js Reyes Madera | PROYECTO 2 - HOTEL SECRETS TIDES PUNTA CANA RESORT & SPA | Estructuración adecuada. |
Dante luna | PROYECTO 3 - THE ST. REGIS CAP CANA RESORT | N/A
|
rafael alvarez | PROYECTO 3 - THE ST. REGIS CAP CANA RESORT | interesante y exhaustiva renderizacion. |
Omar Rancier | PROYECTO 1 - SERENATE ALL SUITES | Escriba aquí |
PATRICIA ALVAREZ | PROYECTO 3 - THE ST. REGIS CAP CANA RESORT | COMO CONCEPTO DE RESORT LA OFERTA RESULTA AGRADABLE Y DIVERSA. SUS INTERIORES ESTAN BIEN DISTRIBUIDOS. |
RESULTADOS:
NOMINADOS: |
|
| The St. Regis Cap Cana Resort | 5 |
| Secrets Tides Punta Cana Resort & Spa | 1 |
| Serenate All Suites | 1 |
GANADOR: |
THE ST. REGIS CAP CANA RESORT |
7MA. CATEGORÍA:
PROYECTO INDUSTRIAL
JURADO: | PROYECTO SELECCIONADO: | RAZONES POR LA CUAL LO ELIGE COMO GANADOR: |
|---|---|---|
LUIS ABBOTT | PROYECTO 3 - SUPERMERCADO BRAVO NACO | PROYECTO QUE MUESTRA RELACIÓN POSITIVA CON SU CONTEXTO. ARQUITECTURA QUE INTEGRA A LA PERFECCIÓN FUNCIÓN, ESTRUCTURA Y ESTÉTICA. |
annerys melendez | PROYECTO 3 - SUPERMERCADO BRAVO NACO | buena distribucion y terminacion |
Dante Luna | PROYECTO 1 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DEL ESTE BRAVO | N/A |
Leonardo de Js Reyes Madera | PROYECTO 1 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DEL ESTE BRAVO | Buena configuración estructural |
Omar Rancier | PROYECTO 3 - SUPERMERCADO BRAVO NACO | Simple y efectivo como respuesta a un emplazamiento urbano de avenida rapida |
PATRICIA ALVAREZ | PROYECTO 3 - SUPERMERCADO BRAVO NACO | CONCEPTO LINEAL CON FACIL MOVIMIENTO INTERIOR Y BIEN ORDEN DE PRODUCTOS. |
rafael alvarez | PROYECTO 3 - SUPERMERCADO BRAVO NACO | buena imagen de un super mercado,restringido diseño, dandole importancia al producto. |
RESULTADOS:
NOMINADOS: |
|
| Centro de Distribución del Este Bravo | 2 |
| Supermercado Bravo Naco | 5 |
GANADOR: |
SUPERMERCADO BRAVO NACO |
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
8VA. CATEGORÍA:
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
JURADO: | PROYECTO SELECCIONADO: | RAZONES POR LA CUAL LO ELIGE COMO GANADOR: |
|---|---|---|
LUIS ABBOTT | PROYECTO 2 - PALACIO DE JUSTICIA SANTO DOMINGO ESTE | ARQUITECTURA QUE OFRECE DINAMISMO ESPACIAL DONDE LA ESTRUCTURA SE VUELVE PROTAGONISTA Y CLAVE FUNDAMENTAL EN LA COMPOSICIÓN VOLUMÉTRICA. |
